<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wahlhelfer bei der Europawahl</title>
	<atom:link href="http://www.hanno.de/blog/2009/wahlhelfer-bei-der-europawahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanno.de/blog/2009/wahlhelfer-bei-der-europawahl/</link>
	<description>Hanno Zulla, Hamburg, Germany</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/wahlhelfer-bei-der-europawahl/comment-page-1/#comment-28998</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=884#comment-28998</guid>
		<description>Bei der Europawahl war ich um 15:00 Uhr (!!!) erst der 10. Wähler in meinem Wahllokal auf St.Pauli. Das fand ich erschreckend! I</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Europawahl war ich um 15:00 Uhr (!!!) erst der 10. Wähler in meinem Wahllokal auf St.Pauli. Das fand ich erschreckend! I</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanno Zulla</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/wahlhelfer-bei-der-europawahl/comment-page-1/#comment-24390</link>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=884#comment-24390</guid>
		<description>@Stephan: Ich fand es eher erschreckend, dass vielen erst in der Wahlkabine bewusst wurde, wieviele Parteien sich zur Wahl stellen. Bei jeder Wahl wird im Vorfeld berichtet, wer auf dem Wahlzettel steht - auch in der Bild.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stephan: Ich fand es eher erschreckend, dass vielen erst in der Wahlkabine bewusst wurde, wieviele Parteien sich zur Wahl stellen. Bei jeder Wahl wird im Vorfeld berichtet, wer auf dem Wahlzettel steht &#8211; auch in der Bild.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephan</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/wahlhelfer-bei-der-europawahl/comment-page-1/#comment-24385</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=884#comment-24385</guid>
		<description>Ich hab weder ein Blog, noch schöne Fotos gemacht, aber hier ein paar Worte zu dem Wahlkreis, wo ich Helfer war:

Wahlbezirk 01 104 (Berlin Mitte)
1018 Wahlberechtigte (ohne Briefwähler)
257 Wähler (25,25 %)
5 Piraten (1,95 %)

Viele Wähler schienen die Piraten nicht zu kennen. Ich war überrascht, wie viele Wähler nicht nur einfach ankreuzen, sondern die Liste vorher wirklich studieren.
Vielleicht ein gutes Zeichen für die Piraten, wenn sie durch die EurParlWahl Bekanntheit gewonnen haben - vor allem für die bevorstehende Bundestagswahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab weder ein Blog, noch schöne Fotos gemacht, aber hier ein paar Worte zu dem Wahlkreis, wo ich Helfer war:</p>
<p>Wahlbezirk 01 104 (Berlin Mitte)<br />
1018 Wahlberechtigte (ohne Briefwähler)<br />
257 Wähler (25,25 %)<br />
5 Piraten (1,95 %)</p>
<p>Viele Wähler schienen die Piraten nicht zu kennen. Ich war überrascht, wie viele Wähler nicht nur einfach ankreuzen, sondern die Liste vorher wirklich studieren.<br />
Vielleicht ein gutes Zeichen für die Piraten, wenn sie durch die EurParlWahl Bekanntheit gewonnen haben &#8211; vor allem für die bevorstehende Bundestagswahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Lok</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/wahlhelfer-bei-der-europawahl/comment-page-1/#comment-24383</link>
		<dc:creator>Martin Lok</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=884#comment-24383</guid>
		<description>Ich kann auch eins bestätigen: Es hat Spaß gemacht, Wahlhelfer zu sein. Glücklicherweise sind dieses Jahr noch zwei Wahlen und nächstes Jahr dann noch eine. Die geringe Wahlbeteiligung hat zu einer großen Langeweile geführt. Wären permanent Wähler im Wahllokal gewesen, dann wäre es sicherlich deutlich spannender geworden. Die Kommunalwahl soll aber angeblich immer recht gut besucht sein und bei der Bundestagswahl werden auch doppelt so viele Wähler erwartet. Ich bin da noch optimistisch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann auch eins bestätigen: Es hat Spaß gemacht, Wahlhelfer zu sein. Glücklicherweise sind dieses Jahr noch zwei Wahlen und nächstes Jahr dann noch eine. Die geringe Wahlbeteiligung hat zu einer großen Langeweile geführt. Wären permanent Wähler im Wahllokal gewesen, dann wäre es sicherlich deutlich spannender geworden. Die Kommunalwahl soll aber angeblich immer recht gut besucht sein und bei der Bundestagswahl werden auch doppelt so viele Wähler erwartet. Ich bin da noch optimistisch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jörg B.</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/wahlhelfer-bei-der-europawahl/comment-page-1/#comment-24382</link>
		<dc:creator>Jörg B.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=884#comment-24382</guid>
		<description>...am liebsten war ich im Briefwahlvorstand, da konnte man um 17:00 Uhr anfangen, die äußeren Umschläge zu öffnen und die Wahlscheine prüfen. Punkt 18:00 Uhr ging dann das große Aufmachen der Wahlumschläge los. Um ca. 20:00 Uhr war man schon durch.

Viele Grüße
Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;am liebsten war ich im Briefwahlvorstand, da konnte man um 17:00 Uhr anfangen, die äußeren Umschläge zu öffnen und die Wahlscheine prüfen. Punkt 18:00 Uhr ging dann das große Aufmachen der Wahlumschläge los. Um ca. 20:00 Uhr war man schon durch.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

