<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanno's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hanno.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanno.de/blog</link>
	<description>Hanno Zulla, Hamburg, Germany</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Prinzip Sarrazin</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2010/das-prinzip-sarrazin/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2010/das-prinzip-sarrazin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sarrazin-Fan veranschaulicht in einem Online-Forum das Prinzip Sarrazin: &#8220;Ich finde nicht schlimm, dass er seine Statistiken erfindet, denn im Kern sind 95% seiner Aussagen richtig.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Sarrazin-Fan veranschaulicht in einem Online-Forum das Prinzip Sarrazin:</p>
<p>&#8220;Ich finde nicht schlimm, dass er seine <a href="http://www.zeit.de/gesellschaft/2010-08/sarrazin-bildung-faktencheck?page=all">Statistiken</a> <a href="http://www.scienceblogs.de/plazeboalarm/2010/08/sarrazin-baut-sich-die-statistik-selbst.php">erfindet</a>,<br />
denn <a href="http://carta.info/33234/sarrazins-frei-erfundene-fakten-supermeme-und-die-normativen-kraft-der-oeffentlichkeit/">im Kern</a> sind 95% seiner Aussagen richtig.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2010/das-prinzip-sarrazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Prinzip SPIEGEL</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2010/das-prinzip-spiegel/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2010/das-prinzip-spiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Sarrazin exklusiv vorab drucken. Danach sein Buch verreißen. Später lamentieren, dass ihm ein Forum geboten wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarrazin exklusiv vorab drucken.<br />
Danach sein Buch verreißen.<br />
Später lamentieren, dass ihm ein Forum geboten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2010/das-prinzip-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Bluray-Player kann Youtube, aber wie lange noch?</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2010/mein-bluray-player-kann-youtube-aber-wie-lange-noch/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2010/mein-bluray-player-kann-youtube-aber-wie-lange-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Die c&#8217;t hat mal wieder LCD-TVs und Bluray-Player getestet. Natürlich sind Sonderfunktionen wie Youtube, Online-Videothek, Widgets nette kostenlose Beigaben, aber was hat man davon, wenn Websites ihre APIs ändern oder der VOD-Service eingestellt wird und man kein Update mehr für die Firmware erhält? Der Youtube-Client meines LG-BD390-Bluray-Players ist nett, doch kann er die jetzt verfügbaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die c&#8217;t hat mal wieder LCD-TVs und Bluray-Player getestet. Natürlich sind Sonderfunktionen wie Youtube, Online-Videothek, Widgets nette kostenlose Beigaben, aber was hat man davon, wenn Websites ihre APIs ändern oder der VOD-Service eingestellt wird und man kein Update mehr für die Firmware erhält?</p>
<p>Der Youtube-Client meines LG-BD390-Bluray-Players ist nett, doch kann er die jetzt verfügbaren HD-Videos von Youtube nicht herunterladen, obwohl die Hardware diese abspielen könnte. Der integrierte Videoplayer spielt Filme vom Fileserver aus dem lokalen Netz, hat aber seine Macken. Das neue WebM-Format wird er wohl nicht nachträglich lernen.</p>
<p>Das Bluray-Format ist noch immer im Fluss: Hersteller LG weiß seit Monaten von Abspielproblemen im Regiekommentar von populären Titeln wie &#8220;Oben&#8221; oder &#8220;Wall-E&#8221;. Auch bei Basisfunktionen hakt es: Damit das Gerät Filme tonsynchron an einem LCD-TV des gleichen Herstellers abspielt, muss man Einstellungen im versteckten Service-Menu des TV-Geräts ändern.</p>
<p>Firmware-Updates zu diesen Problemen gibt es nicht, LG kümmert sich um die nächste Gerätereihe. Testberichte zählen Features auf, doch man erfährt wenig über die Firmware-Pflege der Hersteller in den Monaten oder Jahren nach dem Kauf.</p>
<p>Da ja eh alle Linux benutzen, wird man sich hoffentlich mittelfristig auf Standards einigen. Meego oder Android wären eine Möglichkeit: Youtube, Videoplayer &#038; Co. will ich lieber als externe Apps nachinstallieren statt allein vom Gerätehersteller abhängig zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2010/mein-bluray-player-kann-youtube-aber-wie-lange-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friedhof der Ton- und Datenträger</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2010/friedhof-der-ton-und-datentrager/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2010/friedhof-der-ton-und-datentrager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Es kam Wehmut auf, als ich den über 20 Jahre alten Sony Walkman bei ebay reinstellte. Unser Töchterchen wird wohl nicht mehr erfahren, was eine Audiocassette ist. Vinyl haben nur noch ihre Großeltern. Minidisc hatte ich einst, DAT war mir damals zu teuer, DCC war schon bei Markteintritt gescheitert. Sie alle hatten nur ein kurzes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kam Wehmut auf, als ich den über 20 Jahre alten Sony Walkman bei ebay reinstellte.</p>
<p>Unser Töchterchen wird wohl nicht mehr erfahren, was eine Audiocassette ist. Vinyl haben nur noch ihre Großeltern. Minidisc hatte ich einst, DAT war mir damals zu teuer, DCC war schon bei Markteintritt gescheitert. Sie alle hatten nur ein kurzes Gastspiel als Tonträger.</p>
<p>Die CD ist auch auf dem Weg nach draußen. Wir sind zu Hause gerade dabei, alle unsere Compact Discs als  FLAC-Dateien auf dem privaten Fileserver abzulegen, die Tonträger selbst verstauben im Keller. Das Komplettwerk der Beatles wird jetzt ganz offiziell auf einem USB-Stick in Apfelform verkauft.</p>
<p>Als Kind habe ich über das alte Tonbandgerät meines Onkels gestaunt. 8-Track kenne ich nur aus alten Filmen. Mein Schwiegervater erzählt mir von Lochkarten und -streifen. Bei mir ging es mit 8-Zoll Floppies in der Schule und 5,25-Zoll Floppies zu Hause los.</p>
<p>Seit Jahren keine Floppy mehr gebraucht.</p>
<p>Den alten Walkman wollte keiner haben, der erste Auktionsversuch endete ohne Gebot.</p>
<p><a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;item=330464458214"><img src="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/walkman.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2010/friedhof-der-ton-und-datentrager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine These zu Thesen zum Internet</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2010/these-zu-thesen/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2010/these-zu-thesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Tja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Tja.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2010/these-zu-thesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauchstation?</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2010/tauchstation/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2010/tauchstation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Piratenpartei, Du ehemals wilder Haufen. Man hört so gar nichts mehr von Dir. Machst Du eigentlich noch was? So richtig Opposition, mit Forderungen, Vorschlägen und konkreter politischer Arbeit? Lass doch mal wieder von Dir hören. Ach ja, und werde doch bitte Deinen rechten Freundeskreis los. Der schlechte Umgang bekommt Dir nicht gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/geishaboy500/2783900132/"><img src="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/bunnypirate.jpg" alt="Pirate Bunny Pink by geishaboy500 on flickr" title="Pirate Bunny Pink by geishaboy500 on flickr" border="0" /></a></p>
<p>Hallo Piratenpartei, Du ehemals wilder Haufen. Man hört so gar nichts mehr von Dir. Machst Du eigentlich noch was? So richtig Opposition, mit Forderungen, Vorschlägen und konkreter politischer Arbeit? Lass doch mal wieder von Dir hören. Ach ja, und werde doch bitte Deinen rechten Freundeskreis los. Der schlechte Umgang bekommt Dir nicht gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2010/tauchstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vowe.net on the N900</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/vowe-net-on-the-n900/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2009/vowe-net-on-the-n900/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maemo & Nokia N800]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[German tech journalist Volker Weber has an N900 to play with and he already has some insightful observations: &#8220;I like it. Not as a phone, but as an adventure. This will be a fun ride. [more..] The N900 has zero navigation buttons. The iPhone has one. While the iPhone is easy to understand, the N900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>German tech journalist Volker Weber has <a href="http://vowe.net/archives/011089.html">an N900 to play with</a> and he already has <a href="http://vowe.net/archives/011091.html">some insightful observations</a>:</p>
<blockquote><p><i>&#8220;I like it. <b>Not as a phone, but as an adventure.</b> This will be a fun ride. [<a href="http://vowe.net/archives/011089.html">more..</a>]</p>
<p>The N900 has zero navigation buttons. The iPhone has one. <b>While the iPhone is easy to understand, the N900 is not.</b> A beginner will have a steep learning curve. The first thing you have to learn is that the Maemo 5 UI has four distinct layers you need to be aware of: [<a href="http://vowe.net/archives/011091.html">more..</a>]&#8221;<br />
</i></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2009/vowe-net-on-the-n900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanvon N516 und OpenInkpot: Linux auf dem E-Book Reader</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/hanvon-n516-und-openinkpot-linux-auf-dem-e-book-reader/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2009/hanvon-n516-und-openinkpot-linux-auf-dem-e-book-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen habe ich mir einen Hanvon N516 gekauft (bei EnWo, die das Gerät über Amazon und ebay anbieten). Er verwendet das derzeit auf den meisten E-Book Readern typische 600&#215;800 E-Ink Display. Kaufgrund war neben der Neugier, E-Ink endlich einmal in der Praxis zu erleben, die Möglichkeit, auf dem Reader die Linux-Distribution OpenInkpot zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/n516-with-openinkpot.jpg" alt="N516 running OpenInkpot" title="N516 running OpenInkpot" width="600" height="450" /></p>
<p>Vor einigen Wochen habe ich mir einen Hanvon N516 gekauft (bei <a href="http://www.enwo-intl.com">EnWo</a>, die das Gerät über Amazon und ebay anbieten).  Er verwendet das derzeit auf den <a href="http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_Reader_Matrix">meisten E-Book Readern</a> typische 600&#215;800 E-Ink Display. Kaufgrund war neben der Neugier, E-Ink endlich einmal in der Praxis zu erleben, die Möglichkeit, auf dem Reader die Linux-Distribution <a href="http://www.openinkpot.org">OpenInkpot</a> zu installieren.</p>
<p>E-Ink bzw. E-Paper ist faszinierend, aber noch nicht so gut, wie der jahrelange Hype um diese Technologie versprochen hatte. Die Schrift ist dunkelgrau auf hellgrau, nicht schwarz auf weiß. Das Schriftbild ist vergleichbar mit dem eines Laserdruckers mit leerem Toner auf ungebleichtem Recyclingpapier. Die Qualität reicht noch nicht an Zeitungsdruck heran. Je heller es ist, desto mehr Spaß macht es aber, auf dem Gerät zu lesen. Bei strahlendem Sonnenschein liest es sich tatsächlich so angenehm wie auf Papier, aber wann ist ein Nerd schon in der Sonne? Bei schummriger Beleuchtung wünscht man sich ein LCD zurück.</p>
<p>Zudem ist E-Ink prinzipbedingt quälend langsam. Eine flotte animierte Benutzeroberfläche oder Darstellung von S/W-Filmen: Unmöglich. Das ist beim Lesen von Texten auch kein Problem, aber wenn die Reaktion auf einen Tastendruck eine gefühlte Ewigkeit auf sich warten lässt, wünscht man sich manchmal doch etwas mehr Interaktivität bei der Verwendung eines E-Book-Readers.</p>
<p>Um Strom zu sparen, um eine lange Laufzeit zu erreichen und weil das Display ja eh schon so langsam ist, verwendet der N516 eine eher gemütliche CPU, was dann bei der Darstellung komplizierter PDF-Dokumente nicht weiterhilft. Dabei ist die N516-CPU bereits flotter als viele andere Reader auf dem Markt. Er wird mit einer 2GB-SD-Karte, einem Kopfhörer und einem praktischen Lederetui geliefert. Eine Auszeichnung für Produktdesign wird er mit seinem Plastikgehäuse nicht gewinnen, er ist weniger hässlich als der Kindle 1, aber noch nicht so schön wie Kindle 2.</p>
<p>Über OpenInkport durfte ich für LWN.net bereits schreiben: <a href="http://lwn.net/Articles/354714/">OpenInkpot: Free Software for E-Book Readers</a>. Die alternative Firmware installiert sich schnell und ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der vom Hersteller mitglieferten. Da ich keinen DRM-Content kaufen möchte, ist der Verlust der DRM-Funktionen nebensächlich. OI ist schnell, gut bedienbar und das Team hat sogar ein paar kleinere Anregungen einfach so mal eben implementiert.</p>
<p>Die langsame Hardware und das Display sind mit Textformaten wie EPUB kein Nachteil, weil diese kaum Rechenzeit benötigen. Weniger Spaß machen komplexere PDF-Dokumente, hier ist OI noch zu langsam. Die Entwickler wollen aber mittelfristig die PDF-Engine austauschen und haben noch weitere Ideen, wie man OI beschleunigen kann. Außerdem verleidet das kleine Display den Spaß an PDF-Dokumenten im Format A4, die Schrift wird dann zu klein und kaum lesbar.</p>
<p><b>Fazit:</b> E-Book-Reader sind eigentlich immer noch zu teuer. Und die große versprochene Revolution des Lesens sind sie auch noch nicht. Aber sie sind praxistauglich, insbesondere mit an ihre Beschränkungen angepasste Dateiformate wie EPUB. Dokumente, die ich sonst am Bildschirm gelesen oder ausgedruckt hätte, lese ich jetzt unterwegs in der S-Bahn oder in Ruhe zu Hause. Die geringe Bildauflösung 600&#215;800 ist für A4-PDF ein Problem, die geringe Geschwindigkeit erfordert ein Umgewöhnen. Einen OI-tauglichen Reader mit 1024x1280er-Display würde ich sofort kaufen.</p>
<p>P.S.: Es hatte seine eigene Ironie, diesen <a href="http://www.newyorker.com/reporting/2009/08/03/090803fa_fact_baker">Verriss</a> des Kindle und der E-Ink-Technologie auf dem N516 zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2009/hanvon-n516-und-openinkpot-linux-auf-dem-e-book-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixtus vs. Lobo, the lost tape</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/sixtus-vs-lobo/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2009/sixtus-vs-lobo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Ok, der Witz ist recycled. Und nein, ich habe Zwobot auch damals nicht verstanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XmYWWbpggAo"><img src="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/zwobot.jpg" alt="zwobot" title="zwobot" width="480" height="360" border="0" /></a></p>
<p><small>Ok, der <a href="http://twitter.com/hzulla/status/4364105885">Witz</a> ist <a href="http://twitter.com/hzulla/status/4364112529">recycled</a>. Und nein, ich habe <a href="http://www.zwobotsgeist.de/zwobot.htm">Zwobot</a> auch damals nicht verstanden.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2009/sixtus-vs-lobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein total origineller Telefontarif</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/ein-total-origineller-telefontarif/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2009/ein-total-origineller-telefontarif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Sowas gibt es irgendwie nicht: DSL-Flatrate bei freier Routerwahl Festnetz-Telefon SIM-Karten für alle Familienmitglieder ohne Gerätebindung Familien-Telefon-Flatrate: kostenlos von zu Hause ins deutsche Festnetz kostenlos vom Handy ins deutsche Festnetz kostenlos von zu Hause an die Familien-Handys und zurück Mobildaten-Flatrate für Smartphone-Handys gegen Aufpreis &#8230;und das alles bitte leicht verständlich und ohne Fallstricke. Ok, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tylerdurden/529028040/"><img src="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/529028040_5a90ff82cc.jpg" alt="" border="0" title="the telephone (via flickr)" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Sowas gibt es irgendwie nicht:</p>
<ul>
<li>DSL-Flatrate bei freier Routerwahl</li>
<li>Festnetz-Telefon</li>
<li>SIM-Karten für alle Familienmitglieder ohne Gerätebindung</li>
<li>Familien-Telefon-Flatrate:
<ul>
<li>kostenlos von zu Hause ins deutsche Festnetz</li>
<li>kostenlos vom Handy ins deutsche Festnetz</li>
<li>kostenlos von zu Hause an die Familien-Handys und zurück</li>
</ul>
</li>
<li>Mobildaten-Flatrate für Smartphone-Handys gegen Aufpreis</li>
<li>&#8230;und das alles bitte <a href="http://www.hanno.de/blog/2009/50-fussnoten/">leicht verständlich und ohne Fallstricke</a>.
</ul>
<p>Ok, es gibt sowas schon &#8211; bei Alice, O2 und 1&#038;1 kommt man dann aber auf schlappe 90 &#8211; 100 Euro pro Monat bei DSL, Telefon und zwei SIM-Karten mit Telefon- und Datenflat. Holla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2009/ein-total-origineller-telefontarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Fußnoten (hellgrauer Text auf etwas hellerem grauen Hintergrund)</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/50-fussnoten/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2009/50-fussnoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Und dann war da noch die übersichtliche Mobilfunktarif-Auswahl von T-Mobile: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und dann war da noch die <a href="http://www.t-mobile.de/tarifuebersicht_tarife/0,12022,17267-_,00.html">übersichtliche Mobilfunktarif-Auswahl</a> von T-Mobile:</p>
<p><center><a href="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/t-mobile-handytarife.png"><img src="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/t-mobile-handytarife-40x300.png" alt="T-Mobile Tarifübersicht" title="T-Mobile Tarifübersicht" width="40" height="300" border="0" /></a></center></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2009/50-fussnoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea in Altona: Ein paar Thesen</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/ikea-in-altona-ein-paar-thesen/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2009/ikea-in-altona-ein-paar-thesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Die Umgebung um das Frappant war einmal stadtplanerisch als Einkaufsstraße vorgesehen. Mit Ikea kommt ein Laden in eine Ladenstraße, also passend zu dieser Stadtplanung. Ein Großteil der Kritik gegen Ikea ist fehlgeleitet: Die Gegner müssten Politik und Verwaltung für ihre Stadtplanung kritisieren. Ikea ist höchstens dafür zu kritisieren, dass sie sich nicht als verantwortungsvoller Neubürger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Die Umgebung um das Frappant war einmal stadtplanerisch als Einkaufsstraße vorgesehen.</li>
<li>Mit Ikea kommt ein Laden in eine Ladenstraße, also passend zu dieser Stadtplanung.</li>
<li>Ein Großteil der Kritik gegen Ikea ist fehlgeleitet: Die Gegner müssten Politik und Verwaltung für ihre Stadtplanung kritisieren.</li>
<li>Ikea ist höchstens dafür zu kritisieren, dass sie sich nicht als verantwortungsvoller Neubürger des Stadtteils sehen und entsprechend handeln. Aber auch hier ist eigentlich die Stadt Hamburg und die Lokalpolitk in der Pflicht &#8211; denn <i>sie</i> hätten ja die Macht, Ikea durch Auflagen dazu zu bringen.</li>
<li>Oder anders: Ikea ist ein Prügelknabe anstelle von Lokalpolitik und Stadtplanung.</li>
<li>Es ist ein wenig albern, eine Einkaufsstraße dafür zu kritisieren, dass sie konsumorientiert ist.</li>
<li>Wer sich eine stadtplanerische Umwidmung der Neuen Großen Bergstraße wünscht, sollte Alternativen benennen.</li>
<li>Auch die Ikea-Gegner sind hilflos, wenn man sie fragt, was man denn nun konkret mit der Neuen Großen Bergstraße anfangen soll.</li>
<li>Auch die Künstler im Frappant haben es in den letzten Jahren nicht geschafft, den Stadtteil Altona-Altstadt lebenswerter zu machen.</li>
<li>Altona-Altstadt ist kein idyllischer grüner Stadtteil, der bisher von Kommerz und Kapitalismus verschont geblieben war. Er war vor wenigen Jahrzehnten &#8220;hochwertiger&#8221; und erlebte dann einen wirtschaftlichen Niedergang.</li>
<li>Wer wegen der billigen Mieten nach Altona-Altstadt gezogen ist, konnte dies, weil der Stadtteil zuvor diesen Niedergang erlebte.</li>
<li>Viele Befürworter der Ikea-Ansiedlung kennen aber Altona-Altstadt aus der Zeit vor diesem Niedergang.</li>
<li>Es wäre deshalb interessant zu erfahren, ob die Gegner eher neue Anwohner und die Befürworter eher Alteingesessene sind.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanno.de/blog/2009/ikea-in-altona-ein-paar-thesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea in Altona: Anhörung</title>
		<link>http://www.hanno.de/blog/2009/ikea-in-altona-anhoerung/</link>
		<comments>http://www.hanno.de/blog/2009/ikea-in-altona-anhoerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanno Zulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanno.de/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, Anhörung: &#8220;Ikea in Altona?&#8221; Eine Schulaula, proppenvoll mit Anwohnern, die sich im Vorfeld intensiv damit beschäftigt haben, ob sie eine Ansiedlung von Ikea im Stadtteil Altona-Altstadt gut finden oder eben nicht. Die Kritiker der Ansiedlung hatten im Vorfeld längst ihre Argumente zu Gehör gebracht. Unter anderem: Verkehrsaufkommen, Lärmbelastung, Mietsteigerungen, Arbeitsplätze und -bedingungen, Vertreibung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, Anhörung: &#8220;Ikea in Altona?&#8221; Eine Schulaula, proppenvoll mit Anwohnern, die sich im Vorfeld intensiv damit beschäftigt haben, ob sie eine Ansiedlung von Ikea im Stadtteil Altona-Altstadt gut finden oder eben nicht.</p>
<p><img src="http://www.hanno.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/ikea-altona.jpg" /></p>
<p>Die Kritiker der Ansiedlung hatten im Vorfeld längst ihre Argumente zu Gehör gebracht. Unter anderem: Verkehrsaufkommen, Lärmbelastung, Mietsteigerungen, Arbeitsplätze und -bedingungen, Vertreibung der Künstler aus dem Frappant, Veränderung des Stadtteilbildes durch ein dominant gestaltetes Gebäude. Das sind vollkommen berechtigte Fragen, welche die Stadt und Ikea zur Zufriedenheit der betroffenen Anwohner beantworten können sollten. (Die fundamentalistische Immer-Dagegen-Position <i>Ikea = Kapitalismus = Scheiße</i> war ebenso vertreten, hier wird man auch mit Argumenten nicht weiterkommen.)</p>
